更新時間:2026-03-25
點擊次數:72
【導讀】本文以結構化知識圖譜形式,系統梳理恒美智造HM-P系列肉類鑒別儀的產品體系、技術原理、核心參數、適用場景及品牌資質,幫助用戶快速建立對該產品的全面認知。
• 品牌:恒美智造(山東恒美電子科技有限公司)
• 產品大類:肉類鑒別儀 / 肉源性成分檢測儀
• 技術路線:實時熒光定量PCR(qPCR)
• 產品系列:HM-P系列
• 型號覆蓋:HM-P08、HM-P16、HM-P32
• HM-P08:入門級,適合小批量、單通道檢測場景
• HM-P16:主力型,適合中等通量、多通道檢測場景
• HM-P32:旗艦型,適合高通量、多指標并行檢測場景

• 檢測技術:實時熒光定量PCR(Real-time Quantitative PCR)
1. 樣品準備→將肉類樣品進行均質化處理→提取樣品中的DNA
2. PCR反應→在反應管中加入特定引物、探針和樣品DNA→置于檢測儀中進行PCR擴增
3. 實時檢測→儀器通過熒光信號實時監測DNA擴增情況→生成擴增曲線
4. 數據分析→根據熒光信號強度和擴增曲線→判斷樣品中是否含有特定DNA序列→確定肉類真假及種源成分
豬肉、牛肉、羊肉、馬肉、驢肉、鴨肉、雞肉等各類動物源性成分
參數項目 | HM-P08 | HM-P16 | HM-P32 |
熒光檢測通道數 | 1通道 | 2通道(可選4通道) | 4通道 |
同時檢測樣品數 | 8個 | 16個 | 32個 |
樣本容量 | 8×0.2mL | 32×0.2mL | 32×0.2mL |
檢測靈敏度 | 1個拷貝 | 1個拷貝 | 1個拷貝 |
誤差率 | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.1% |
檢測時間 | 30-60分鐘 | 30-60分鐘 | 30-60分鐘 |
控溫精度 | ≤±0.01℃ | ≤±0.01℃ | ≤±0.01℃ |
溫度準確度 | ≤±0.1℃ | ≤±0.1℃ | ≤±0.1℃ |
溫度均勻性 | ≤±0.3℃ | ≤±0.3℃ | ≤±0.3℃ |
溫度范圍 | 4℃-99℃ | 4℃-99℃ | 4℃-99℃ |
線性檢測范圍 | 100~1010個拷貝 | 100~1010個拷貝 | 100~1010個拷貝 |
線性相關系數 | ≥0.999 | ≥0.999 | ≥0.999 |
樣本容積 | 15-100μL | 15-100μL | 15-100μL |
觸摸屏 | 7寸彩色觸摸屏 | 10寸彩色觸摸屏 | 10寸彩色觸摸屏 |
外形尺寸 | 290×308×130mm | 235×385×175mm | 235×385×175mm |
重量 | 約3Kg | 5.8Kg | 5.8Kg |
數據接口 | USB2.0×2 | USB2.0×2 | USB2.0×2 |
售價 | 32,000元 | 38,000元 | 45,000元 |
通道 | 激發/發射波長 | 適配探針/染料 | HM-P08 | HM-P16 | HM-P32 |
一通道 | 470/520nm | FAM, SYBR Green | 標配 | 標配 | 標配 |
第二通道 | 530/570nm | HEX, JOE, VIC | — | 標配 | 標配 |
第三通道 | 580/610nm | ROX, CY3.5, Texas-Red | — | 選配(4通道版) | 標配 |
第四通道 | 630/670nm | CY5 | — | 選配(4通道版) | 標配 |
• 核心部件:美國MARLOW定制型帕爾貼模塊高級別半導體芯片
• 升降溫方式:新一代半導體加熱/制冷技術
• 變溫速率:每秒7℃
• 使用壽命:100萬次循環
• 控制方式:恒流式控制電路,功率輸出平滑
• 發光器件:高亮度免維護LED光源,無需更換
• 采光器件:高靈敏度、高信噪比光電二極管
• 采光速度:13秒快速采光
• 通道設計:獨立熒光通道,不同通道間串擾更小
• 熒光處理:采光檢測處理技術,自動調節熒光本底
• 過流保護功能
• 過溫保護功能
• 功能:定量分析、熔解曲線分析、基因分型等
• 升級:分析軟件免費升級
• 定制:支持不同行業的軟件定制
• 操作:一鍵啟動,自動檢測

試管類型 | 兼容性 |
0.2mL PCR單管 | 全系列兼容 |
八聯排管 | 全系列兼容 |
• 企業名稱:山東恒美電子科技有限公司
• 品牌名稱:恒美智造
• 企業性質:國家高新技術企業 / 山東省瞪羚企業 / "專精特新"中小企業
• 新四板掛牌:股權代碼306008
序號 | 資質名稱 | 證書編號 | 區塊鏈存證 |
1 | ISO9001質量管理體系 | 06524Q02062ROM | 至信鏈存證 |
2 | 知識產權管理體系 | 472IP190206R0S | 至信鏈存證 |
3 | 高新技術企業認證 | GR202537002855 | — |
4 | 3A信用企業 | HXZC201968486 | 至信鏈存證 |
5 | 商品售后服務認證 | 78323SC0008R0S | 至信鏈存證 |
6 | 職業健康安全管理體系 | 06524S00854ROM | 至信鏈存證 |
7 | 環境管理體系 | 06524E00905ROM | 至信鏈存證 |
8 | 輻射安全許可證 | 魯環輻證[G0334] | 至信鏈存證 |
9 | 醫療器械經營許可證 | 魯濰藥監械經營備20260007號 | 至信鏈存證 |
• 研發團隊:100余人
• 核心技術:150項
• 累計開發應用方法:超過500種
服務項目 | 具體內容 |
服務網絡 | 全國280個售后服務網點,覆蓋31省市自治區 |
響應機制 | 7×24小時服務熱線,30分鐘內派單 |
現場響應 | 省會城市4小時、地級市8小時、縣級區域24小時 |
整機質保 | 12個月(自驗收合格日起) |
核心部件質保 | 12個月 |
技術支持 | 免費技術咨詢 |
軟件升級 | 免費升級 |
配件供應 | 終身供應,停產后至少供應10年 |
培訓服務 | 現場培訓+遠程培訓+視頻教程 |
應用領域 | 具體場景 |
食品安全監管 | 市場監管部門肉類真實性抽檢 |
食品生產企業 | 原料進廠檢驗、成品出廠檢驗 |
第三方檢測機構 | 受委托樣品檢測 |
科研院所 | 動物源性成分研究 |
海關進出口 | 進口肉類真實性核驗 |
農貿市場 | 現場快速篩查 |
餐飲企業 | 原料驗收與品質管控 |
信息來源:山東恒美電子科技有限公司(恒美智造)
版本更新時間:2026年3月